
- 首页>>
- 广州东火车站
广州东
始发的列车 共(135)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
K936 | 快速 | 广州东 | 襄阳 | 12:32 | 次日到达 07:09 |
K932 | 快速 | 广州东 | 襄阳 | 14:42 | 次日到达 09:34 |
K9241 | 快速 | 广州东 | 汕头 | 08:25 | 当日到达 15:58 |
K795 | 快速 | 广州东 | 鹰潭 | 17:56 | 次日到达 06:29 |
K729 | 快速 | 广州东 | 大同 | 14:48 | 第三日到达 05:29 |
K727 | 快速 | 广州东 | 牡丹江 | 10:00 | 第三日到达 21:03 |
K675 | 快速 | 广州东 | 徐州 | 06:37 | 次日到达 09:25 |
K442 | 快速 | 广州东 | 南昌 | 17:18 | 次日到达 06:57 |
K297 | 快速 | 广州东 | 厦门北 | 20:00 | 次日到达 07:38 |
K1666 | 快速 | 广州东 | 南昌 | 22:57 | 次日到达 13:10 |
C8001 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 07:57 | 当日到达 08:58 |
C8003 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 12:38 | 当日到达 13:40 |
C8005 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 15:49 | 当日到达 16:51 |
C8007 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 17:42 | 当日到达 18:44 |
C8009 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 20:00 | 当日到达 21:02 |
C7133 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 08:33 | 当日到达 09:53 |
C7135 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 07:48 | 当日到达 09:12 |
C7137 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 11:22 | 当日到达 12:34 |
C7111 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 08:47 | 当日到达 10:01 |
C7113 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 11:48 | 当日到达 12:59 |
C7115 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 14:54 | 当日到达 16:10 |
C7117 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 17:54 | 当日到达 19:18 |
C7107 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 18:39 | 当日到达 19:55 |
C7093 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C7095 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 13:53 | 当日到达 15:05 |
C7099 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 20:24 | 当日到达 21:40 |
C7081 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 21:43 | 当日到达 23:03 |
C7083 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 14:25 | 当日到达 15:37 |
C7085 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 17:47 | 当日到达 19:06 |
C7089 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 21:06 | 当日到达 22:22 |
C7071 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 19:18 | 当日到达 20:29 |
C7075 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 11:05 | 当日到达 12:12 |
C7061 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 17:14 | 当日到达 18:30 |
C7067 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 12:11 | 当日到达 13:23 |
C7051 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 16:35 | 当日到达 17:56 |
C7055 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 07:29 | 当日到达 08:41 |
C7057 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 10:38 | 当日到达 11:51 |
C7059 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 13:47 | 当日到达 15:00 |
C7043 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 20:07 | 当日到达 21:24 |
C7045 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 07:08 | 当日到达 08:18 |
C7047 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 10:11 | 当日到达 11:18 |
C7049 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 13:26 | 当日到达 14:38 |
C7031 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 12:53 | 当日到达 14:00 |
C7033 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 16:16 | 当日到达 17:26 |
C7035 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 06:48 | 当日到达 08:07 |
C7039 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 13:34 | 当日到达 14:45 |
C7023 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 15:02 | 当日到达 16:26 |
C7025 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 18:30 | 当日到达 19:46 |
C7029 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 09:35 | 当日到达 10:51 |
C7011 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 06:08 | 当日到达 07:26 |
C7013 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 16:27 | 当日到达 17:39 |
C7015 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 19:22 | 当日到达 20:37 |
C7017 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 22:37 | 当日到达 23:53 |
C7001 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 06:00 | 当日到达 07:06 |
C7003 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 09:21 | 当日到达 10:41 |
C7009 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 18:48 | 当日到达 20:00 |
C6853 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6859 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6793 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6743 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6731 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6723 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6725 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6729 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6717 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6719 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6709 | 快速 | 广州东 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
D7333 | 动车 | 广州东 | 河源东 | 11:36 | 当日到达 14:21 |
D7337 | 动车 | 广州东 | 河源东 | 17:31 | 当日到达 19:25 |
D7181 | 动车 | 广州东 | 潮汕 | 19:37 | 当日到达 22:37 |
D7177 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 18:57 | 当日到达 22:51 |
D7161 | 动车 | 广州东 | 梅州西 | 10:03 | 当日到达 14:36 |
D7165 | 动车 | 广州东 | 潮汕 | 20:12 | 当日到达 23:14 |
D7153 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 08:25 | 当日到达 12:13 |
D7157 | 动车 | 广州东 | 梅州西 | 16:48 | 当日到达 21:24 |
D7141 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 14:46 | 当日到达 18:48 |
D7145 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 06:17 | 当日到达 09:50 |
D7149 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 14:03 | 当日到达 17:56 |
D7121 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 08:07 | 当日到达 11:54 |
D7125 | 动车 | 广州东 | 潮汕 | 15:57 | 当日到达 19:13 |
D7113 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 07:00 | 当日到达 10:44 |
D7117 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 15:07 | 当日到达 18:37 |
D7101 | 动车 | 广州东 | 潮汕 | 11:13 | 当日到达 14:19 |
D7105 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 17:59 | 当日到达 21:30 |
D7109 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 12:43 | 当日到达 16:38 |
D3313 | 动车 | 广州东 | 福州南 | 16:11 | 当日到达 22:16 |
D3309 | 动车 | 广州东 | 福州南 | 07:37 | 当日到达 13:08 |
D2395 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 17:04 | 当日到达 22:05 |
D2385 | 快速 | 广州东 | 厦门 | 停运 | 停运 |
D2315 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 14:17 | 当日到达 18:43 |
D1691 | 动车 | 广州东 | 吉安西 | 09:30 | 当日到达 14:00 |
D1683 | 快速 | 广州东 | 赣州西 | 停运 | 停运 |
D1687 | 动车 | 广州东 | 吉安西 | 13:03 | 当日到达 18:17 |
T8379 | 特快 | 广州东 | 梅州 | 07:20 | 当日到达 13:08 |
T8365 | 快速 | 广州东 | 梅州 | 停运 | 停运 |
T219 | 特快 | 广州东 | 合肥 | 10:28 | 次日到达 05:36 |
T172 | 特快 | 广州东 | 南昌 | 18:45 | 次日到达 06:50 |
Z236 | 直特 | 广州东 | 哈尔滨西 | 19:45 | 第三日到达 06:51 |
Z168 | 直特 | 广州东 | 青岛北 | 22:46 | 第三日到达 04:58 |
Z98 | 直特 | 广州东 | 北京西 | 18:06 | 次日到达 15:50 |
Z14 | 直特 | 广州东 | 沈阳北 | 17:06 | 次日到达 23:05 |
K6583 | 快速 | 广州东 | 龙川 | 停运 | 停运 |
C9951 | 快速 | 广州东 | 汕头 | 停运 | 停运 |
C9955 | 快速 | 广州东 | 汕头 | 停运 | 停运 |
C9935 | 快速 | 广州东 | 汕头 | 停运 | 停运 |
C9939 | 快速 | 广州东 | 汕头 | 停运 | 停运 |
C9919 | 快速 | 广州东 | 汕头 | 停运 | 停运 |
C8093 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8095 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8097 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8083 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8087 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8011 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8013 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8015 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8017 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C8019 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C7091 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C7087 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C7073 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C7005 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
C7007 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 停运 | 停运 |
D7541 | 快速 | 广州东 | 汕头 | 停运 | 停运 |
D7545 | 快速 | 广州东 | 潮汕 | 停运 | 停运 |
D7513 | 快速 | 广州东 | 饶平 | 停运 | 停运 |
D7501 | 快速 | 广州东 | 梅州西 | 停运 | 停运 |
D7509 | 快速 | 广州东 | 汕头 | 停运 | 停运 |
D4353 | 快速 | 广州东 | 赣州西 | 停运 | 停运 |
D4357 | 快速 | 广州东 | 赣州西 | 停运 | 停运 |
D4341 | 快速 | 广州东 | 赣州西 | 停运 | 停运 |
D4345 | 快速 | 广州东 | 赣州西 | 停运 | 停运 |
D4349 | 快速 | 广州东 | 赣州西 | 停运 | 停运 |
D2381 | 快速 | 广州东 | 厦门 | 停运 | 停运 |
T155 | 快速 | 广州东 | 武昌 | 停运 | 停运 |
Z8001 | 快速 | 广州东 | 龙川 | 停运 | 停运 |
路过广州东的列车, 共(120)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
K728 | 快速 | 牡丹江 | 广州东 | 15:08 | 第三日到达 21:34 |
Z238 | 直特 | 哈尔滨西 | 广州东 | 21:39 | 第三日到达 08:33 |
Z12 | 直特 | 沈阳北 | 广州东 | 07:00 | 次日到达 13:56 |
Z97 | 直特 | 北京西 | 广州东 | 12:26 | 次日到达 10:02 |
K731 | 快速 | 大同 | 广州东 | 14:35 | 第三日到达 05:10 |
K931 | 快速 | 襄阳 | 广州东 | 11:45 | 次日到达 08:13 |
K935 | 快速 | 襄阳 | 广州东 | 19:40 | 次日到达 13:23 |
K677 | 快速 | 徐州 | 广州东 | 18:21 | 次日到达 19:48 |
Z170 | 直特 | 青岛北 | 广州东 | 14:33 | 次日到达 18:45 |
T221 | 特快 | 合肥 | 广州东 | 13:46 | 次日到达 08:43 |
Z99 | 直特 | 上海 | 广州东 | 17:27 | 次日到达 10:14 |
K441 | 快速 | 南昌 | 广州东 | 14:48 | 次日到达 04:52 |
K793 | 快速 | 上饶 | 广州东 | 16:50 | 次日到达 06:58 |
T171 | 特快 | 南昌 | 广州东 | 18:30 | 次日到达 06:59 |
D1685 | 动车 | 赣州西 | 广州东 | 08:55 | 当日到达 12:40 |
D1689 | 动车 | 吉安西 | 广州东 | 18:35 | 当日到达 23:21 |
D1693 | 动车 | 吉安西 | 广州东 | 14:20 | 当日到达 19:22 |
K1665 | 快速 | 南昌 | 广州东 | 09:24 | 当日到达 21:30 |
D2387 | 动车 | 厦门 | 广州东 | 16:39 | 当日到达 21:15 |
K298 | 快速 | 厦门北 | 广州东 | 18:29 | 次日到达 06:05 |
D3249 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 10:18 | 当日到达 16:27 |
D3311 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 13:49 | 当日到达 19:17 |
D3315 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 09:34 | 当日到达 15:43 |
D3319 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 08:12 | 当日到达 13:52 |
D7565 | 动车 | 郁南 | 深圳 | 16:59 | 当日到达 20:49 |
C7019 | 动车 | 广州 | 深圳 | 07:57 | 当日到达 09:27 |
C7027 | 动车 | 广州 | 深圳 | 06:18 | 当日到达 07:43 |
C7037 | 动车 | 广州 | 深圳 | 10:11 | 当日到达 11:39 |
C7041 | 动车 | 广州 | 深圳 | 16:43 | 当日到达 18:16 |
C7063 | 动车 | 广州 | 深圳 | 20:31 | 当日到达 22:10 |
C7065 | 动车 | 广州 | 深圳 | 08:45 | 当日到达 10:10 |
C7069 | 动车 | 广州 | 深圳 | 15:41 | 当日到达 17:17 |
C7077 | 动车 | 广州 | 深圳 | 14:17 | 当日到达 15:51 |
C7079 | 动车 | 广州 | 深圳 | 18:09 | 当日到达 19:33 |
C7109 | 动车 | 广州 | 深圳 | 22:06 | 当日到达 23:35 |
Z100 | 直特 | 香港红磡 | 上海 | 15:15 | 次日到达 10:40 |
C7002 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 07:27 | 当日到达 08:44 |
C7004 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 10:55 | 当日到达 12:07 |
C7006 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 14:01 | 当日到达 15:18 |
C7008 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 17:08 | 当日到达 18:33 |
C7010 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 20:22 | 当日到达 21:41 |
C7012 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 14:39 | 当日到达 15:59 |
C7016 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 21:03 | 当日到达 22:24 |
C7018 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 06:10 | 当日到达 07:17 |
C7020 | 动车 | 深圳 | 广州 | 09:47 | 当日到达 11:30 |
C7024 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 16:48 | 当日到达 18:00 |
C7030 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 11:12 | 当日到达 12:29 |
C7032 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 14:22 | 当日到达 15:29 |
C7034 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 17:44 | 当日到达 19:08 |
C7036 | 动车 | 深圳 | 广州 | 08:20 | 当日到达 09:55 |
C7038 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 11:54 | 当日到达 13:11 |
C7040 | 动车 | 深圳 | 广州 | 15:06 | 当日到达 16:28 |
C7042 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 18:31 | 当日到达 19:52 |
C7044 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 21:46 | 当日到达 23:00 |
C7046 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 08:36 | 当日到达 09:48 |
C7048 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 11:35 | 当日到达 13:01 |
C7050 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 14:54 | 当日到达 16:21 |
C7052 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 18:11 | 当日到达 19:43 |
C7054 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 21:22 | 当日到达 22:49 |
C7056 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 08:54 | 当日到达 10:15 |
C7058 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 12:06 | 当日到达 13:20 |
C7060 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 15:27 | 当日到达 16:41 |
C7062 | 动车 | 深圳 | 广州 | 18:45 | 当日到达 20:17 |
C7064 | 动车 | 深圳 | 广州 | 06:58 | 当日到达 08:30 |
C7066 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 10:28 | 当日到达 11:48 |
C7068 | 动车 | 深圳 | 广州 | 13:38 | 当日到达 14:59 |
C7070 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 17:32 | 当日到达 18:50 |
C7072 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 20:53 | 当日到达 22:11 |
C7076 | 动车 | 深圳 | 广州 | 12:31 | 当日到达 14:02 |
C7078 | 动车 | 深圳 | 广州 | 16:13 | 当日到达 17:42 |
C7080 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 19:50 | 当日到达 21:21 |
C7088 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 19:24 | 当日到达 20:46 |
C7090 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 06:19 | 当日到达 07:36 |
C7092 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 09:11 | 当日到达 10:18 |
C7094 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 12:18 | 当日到达 13:30 |
C7096 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 15:47 | 当日到达 16:59 |
C7098 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 19:01 | 当日到达 20:10 |
C7100 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 22:28 | 当日到达 23:44 |
C7104 | 动车 | 深圳 | 肇庆 | 10:08 | 当日到达 12:49 |
C7106 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 16:56 | 当日到达 18:08 |
C7108 | 动车 | 深圳 | 广州 | 20:15 | 当日到达 21:50 |
C7110 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 07:09 | 当日到达 08:30 |
C7112 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 10:21 | 当日到达 11:32 |
C7114 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 13:17 | 当日到达 14:29 |
C7116 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 16:24 | 当日到达 17:36 |
C7118 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 19:33 | 当日到达 20:54 |
C7132 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 06:50 | 当日到达 07:52 |
C7136 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 09:30 | 当日到达 10:56 |
C7138 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 21:14 | 当日到达 22:35 |
C8002 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 07:59 | 当日到达 09:01 |
C8004 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 13:31 | 当日到达 14:34 |
C8006 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 16:00 | 当日到达 17:05 |
C8008 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 17:57 | 当日到达 18:59 |
C8010 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 20:00 | 当日到达 21:02 |
C8080 | 动车 | 深圳 | 佛山西 | 22:10 | 当日到达 23:48 |
D7554 | 动车 | 深圳 | 怀集 | 07:44 | 当日到达 11:03 |
D7566 | 动车 | 深圳 | 郁南 | 13:02 | 当日到达 16:25 |
C7102 | 动车 | 肇庆 | 深圳 | 14:08 | 当日到达 16:41 |
D7114 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 17:05 | 当日到达 20:35 |
D7118 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 11:07 | 当日到达 14:47 |
D7122 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 19:08 | 当日到达 22:42 |
D7126 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 12:14 | 当日到达 15:38 |
D7142 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 10:36 | 当日到达 14:13 |
D7146 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 19:58 | 当日到达 23:30 |
D7150 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 10:10 | 当日到达 13:37 |
D7154 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 18:19 | 当日到达 21:53 |
D7158 | 动车 | 汕头 | 广州东 | 12:33 | 当日到达 16:04 |
K9242 | 快速 | 汕头 | 广州东 | 09:00 | 当日到达 17:24 |
T8381 | 特快 | 梅州 | 广州东 | 15:28 | 当日到达 21:12 |
D7103 | 动车 | 潮汕 | 广州东 | 07:44 | 当日到达 10:45 |
D7107 | 动车 | 潮汕 | 广州东 | 14:44 | 当日到达 17:40 |
D7163 | 动车 | 潮汕 | 广州东 | 06:50 | 当日到达 09:39 |
D7183 | 动车 | 潮汕 | 广州东 | 06:24 | 当日到达 09:13 |
D7335 | 动车 | 河源东 | 广州东 | 14:48 | 当日到达 17:13 |
D7339 | 动车 | 河源东 | 广州东 | 19:47 | 当日到达 21:46 |
D7111 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 08:08 | 当日到达 12:18 |
D7167 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 15:02 | 当日到达 19:33 |
D7179 | 动车 | 梅州西 | 广州东 | 13:39 | 当日到达 18:15 |
C8079 | 动车 | 佛山西 | 深圳 | 06:41 | 当日到达 08:34 |
D7553 | 动车 | 怀集 | 深圳 | 11:21 | 当日到达 14:25 |