
- 首页>>
- 深圳火车站
深圳
始发的列车 共(96)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
K9276 | 快速 | 深圳 | 常德 | 19:18 | 次日到达 08:02 |
K9218 | 快速 | 深圳 | 长沙 | 21:00 | 次日到达 07:15 |
K9122 | 快速 | 深圳 | 衡阳 | 21:32 | 次日到达 05:16 |
K536 | 快速 | 深圳 | 洛阳 | 13:55 | 次日到达 15:32 |
K486 | 快速 | 深圳 | 成都东 | 09:52 | 次日到达 11:11 |
K1348 | 快速 | 深圳 | 西安 | 08:00 | 次日到达 13:22 |
K34 | 快速 | 深圳 | 苏州 | 12:06 | 次日到达 11:52 |
C8080 | 动车 | 深圳 | 佛山西 | 22:10 | 当日到达 23:48 |
C8010 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 20:00 | 当日到达 21:02 |
C8002 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 07:59 | 当日到达 09:01 |
C8004 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 13:31 | 当日到达 14:34 |
C8006 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 16:00 | 当日到达 17:05 |
C8008 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 17:57 | 当日到达 18:59 |
C7132 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 06:50 | 当日到达 07:52 |
C7136 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 09:30 | 当日到达 10:56 |
C7138 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 21:14 | 当日到达 22:35 |
C7110 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 07:09 | 当日到达 08:30 |
C7112 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 10:21 | 当日到达 11:32 |
C7114 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 13:17 | 当日到达 14:29 |
C7116 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 16:24 | 当日到达 17:36 |
C7118 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 19:33 | 当日到达 20:54 |
C7100 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 22:28 | 当日到达 23:44 |
C7104 | 动车 | 深圳 | 肇庆 | 10:08 | 当日到达 12:49 |
C7106 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 16:56 | 当日到达 18:08 |
C7108 | 动车 | 深圳 | 广州 | 20:15 | 当日到达 21:50 |
C7090 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 06:19 | 当日到达 07:36 |
C7092 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 09:11 | 当日到达 10:18 |
C7094 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 12:18 | 当日到达 13:30 |
C7096 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 15:47 | 当日到达 16:59 |
C7098 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 19:01 | 当日到达 20:10 |
C7080 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 19:50 | 当日到达 21:21 |
C7088 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 19:24 | 当日到达 20:46 |
C7070 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 17:32 | 当日到达 18:50 |
C7072 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 20:53 | 当日到达 22:11 |
C7076 | 动车 | 深圳 | 广州 | 12:31 | 当日到达 14:02 |
C7078 | 动车 | 深圳 | 广州 | 16:13 | 当日到达 17:42 |
C7060 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 15:27 | 当日到达 16:41 |
C7062 | 动车 | 深圳 | 广州 | 18:45 | 当日到达 20:17 |
C7064 | 动车 | 深圳 | 广州 | 06:58 | 当日到达 08:30 |
C7066 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 10:28 | 当日到达 11:48 |
C7068 | 动车 | 深圳 | 广州 | 13:38 | 当日到达 14:59 |
C7050 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 14:54 | 当日到达 16:21 |
C7052 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 18:11 | 当日到达 19:43 |
C7054 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 21:22 | 当日到达 22:49 |
C7056 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 08:54 | 当日到达 10:15 |
C7058 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 12:06 | 当日到达 13:20 |
C7040 | 动车 | 深圳 | 广州 | 15:06 | 当日到达 16:28 |
C7042 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 18:31 | 当日到达 19:52 |
C7044 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 21:46 | 当日到达 23:00 |
C7046 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 08:36 | 当日到达 09:48 |
C7048 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 11:35 | 当日到达 13:01 |
C7030 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 11:12 | 当日到达 12:29 |
C7032 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 14:22 | 当日到达 15:29 |
C7034 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 17:44 | 当日到达 19:08 |
C7036 | 动车 | 深圳 | 广州 | 08:20 | 当日到达 09:55 |
C7038 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 11:54 | 当日到达 13:11 |
C7020 | 动车 | 深圳 | 广州 | 09:47 | 当日到达 11:30 |
C7024 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 16:48 | 当日到达 18:00 |
C7010 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 20:22 | 当日到达 21:41 |
C7012 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 14:39 | 当日到达 15:59 |
C7016 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 21:03 | 当日到达 22:24 |
C7018 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 06:10 | 当日到达 07:17 |
C7002 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 07:27 | 当日到达 08:44 |
C7004 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 10:55 | 当日到达 12:07 |
C7006 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 14:01 | 当日到达 15:18 |
C7008 | 动车 | 深圳 | 广州东 | 17:08 | 当日到达 18:33 |
D7566 | 动车 | 深圳 | 郁南 | 13:02 | 当日到达 16:25 |
D7554 | 动车 | 深圳 | 怀集 | 07:44 | 当日到达 11:03 |
D728 | 动车 | 深圳 | 北京西 | 14:18 | 次日到达 12:22 |
D3662 | 动车 | 深圳 | 北海 | 09:03 | 当日到达 15:06 |
T8370 | 特快 | 深圳 | 梅州 | 14:48 | 当日到达 20:42 |
T398 | 特快 | 深圳 | 青岛 | 07:30 | 次日到达 11:20 |
T102 | 特快 | 深圳 | 上海南 | 16:06 | 次日到达 11:04 |
Z24 | 直特 | 深圳 | 武昌 | 17:56 | 次日到达 06:30 |
K116 | 快速 | 深圳 | 九江 | 停运 | 停运 |
C8090 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8092 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8094 | 快速 | 深圳 | 广州 | 停运 | 停运 |
C8096 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8098 | 快速 | 深圳 | 广州 | 停运 | 停运 |
C8082 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8084 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8086 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8088 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8020 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8012 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8014 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8016 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C8018 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C7082 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C7084 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C7086 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
C7074 | 快速 | 深圳 | 广州 | 停运 | 停运 |
C7022 | 快速 | 深圳 | 广州 | 停运 | 停运 |
C7014 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 停运 | 停运 |
Z8006 | 快速 | 深圳 | 龙川 | 停运 | 停运 |
路过深圳的列车, 共(72)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
D727 | 动车 | 北京西 | 深圳 | 19:56 | 次日到达 17:27 |
Z23 | 直特 | 武昌 | 深圳 | 19:26 | 次日到达 08:08 |
K538 | 快速 | 洛阳 | 深圳 | 16:52 | 次日到达 17:42 |
K1350 | 快速 | 西安 | 深圳 | 14:36 | 次日到达 20:22 |
T396 | 特快 | 青岛 | 深圳 | 17:23 | 次日到达 21:08 |
K36 | 快速 | 苏州 | 深圳 | 13:00 | 次日到达 14:56 |
T101 | 特快 | 上海南 | 深圳 | 13:01 | 次日到达 07:50 |
D7565 | 动车 | 郁南 | 深圳 | 16:59 | 当日到达 20:49 |
K9121 | 快速 | 衡阳 | 深圳 | 13:58 | 当日到达 22:18 |
K9217 | 快速 | 长沙 | 深圳 | 22:55 | 次日到达 08:46 |
C7019 | 动车 | 广州 | 深圳 | 07:57 | 当日到达 09:27 |
C7027 | 动车 | 广州 | 深圳 | 06:18 | 当日到达 07:43 |
C7037 | 动车 | 广州 | 深圳 | 10:11 | 当日到达 11:39 |
C7041 | 动车 | 广州 | 深圳 | 16:43 | 当日到达 18:16 |
C7063 | 动车 | 广州 | 深圳 | 20:31 | 当日到达 22:10 |
C7065 | 动车 | 广州 | 深圳 | 08:45 | 当日到达 10:10 |
C7069 | 动车 | 广州 | 深圳 | 15:41 | 当日到达 17:17 |
C7077 | 动车 | 广州 | 深圳 | 14:17 | 当日到达 15:51 |
C7079 | 动车 | 广州 | 深圳 | 18:09 | 当日到达 19:33 |
C7109 | 动车 | 广州 | 深圳 | 22:06 | 当日到达 23:35 |
C7001 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 06:00 | 当日到达 07:06 |
C7003 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 09:21 | 当日到达 10:41 |
C7009 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 18:48 | 当日到达 20:00 |
C7011 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 06:08 | 当日到达 07:26 |
C7013 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 16:27 | 当日到达 17:39 |
C7015 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 19:22 | 当日到达 20:37 |
C7017 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 22:37 | 当日到达 23:53 |
C7023 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 15:02 | 当日到达 16:26 |
C7025 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 18:30 | 当日到达 19:46 |
C7029 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 09:35 | 当日到达 10:51 |
C7031 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 12:53 | 当日到达 14:00 |
C7033 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 16:16 | 当日到达 17:26 |
C7035 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 06:48 | 当日到达 08:07 |
C7039 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 13:34 | 当日到达 14:45 |
C7043 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 20:07 | 当日到达 21:24 |
C7045 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 07:08 | 当日到达 08:18 |
C7047 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 10:11 | 当日到达 11:18 |
C7049 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 13:26 | 当日到达 14:38 |
C7051 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 16:35 | 当日到达 17:56 |
C7055 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 07:29 | 当日到达 08:41 |
C7057 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 10:38 | 当日到达 11:51 |
C7059 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 13:47 | 当日到达 15:00 |
C7061 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 17:14 | 当日到达 18:30 |
C7067 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 12:11 | 当日到达 13:23 |
C7071 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 19:18 | 当日到达 20:29 |
C7075 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 11:05 | 当日到达 12:12 |
C7081 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 21:43 | 当日到达 23:03 |
C7083 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 14:25 | 当日到达 15:37 |
C7085 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 17:47 | 当日到达 19:06 |
C7089 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 21:06 | 当日到达 22:22 |
C7095 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 13:53 | 当日到达 15:05 |
C7099 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 20:24 | 当日到达 21:40 |
C7107 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 18:39 | 当日到达 19:55 |
C7111 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 08:47 | 当日到达 10:01 |
C7113 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 11:48 | 当日到达 12:59 |
C7115 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 14:54 | 当日到达 16:10 |
C7117 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 17:54 | 当日到达 19:18 |
C7133 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 08:33 | 当日到达 09:53 |
C7135 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 07:48 | 当日到达 09:12 |
C7137 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 11:22 | 当日到达 12:34 |
C8001 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 07:57 | 当日到达 08:58 |
C8003 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 12:38 | 当日到达 13:40 |
C8005 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 15:49 | 当日到达 16:51 |
C8007 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 17:42 | 当日到达 18:44 |
C8009 | 动车 | 广州东 | 深圳 | 20:00 | 当日到达 21:02 |
C7102 | 动车 | 肇庆 | 深圳 | 14:08 | 当日到达 16:41 |
T8369 | 特快 | 梅州 | 深圳 | 08:30 | 当日到达 14:02 |
K9275 | 快速 | 常德 | 深圳 | 21:30 | 次日到达 10:58 |
C8079 | 动车 | 佛山西 | 深圳 | 06:41 | 当日到达 08:34 |
D7553 | 动车 | 怀集 | 深圳 | 11:21 | 当日到达 14:25 |
D3664 | 动车 | 北海 | 深圳 | 15:55 | 当日到达 21:50 |
K488 | 快速 | 成都东 | 深圳 | 19:07 | 次日到达 19:50 |