
- 首页>>
- 上海火车站
上海
始发的列车 共(156)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
K850 | 快速 | 上海 | 平顶山 | 23:45 | 次日到达 16:20 |
K8482 | 快速 | 上海 | 阜阳 | 22:04 | 次日到达 07:23 |
K8432 | 快速 | 上海 | 徐州 | 23:15 | 次日到达 08:41 |
K8362 | 快速 | 上海 | 阜阳 | 23:30 | 次日到达 11:05 |
K8366 | 快速 | 上海 | 亳州 | 23:22 | 次日到达 09:54 |
K738 | 快速 | 上海 | 洛阳 | 13:52 | 次日到达 07:01 |
K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 14:48 | 次日到达 15:12 |
K516 | 快速 | 上海 | 吉林 | 09:03 | 次日到达 18:57 |
K464 | 快速 | 上海 | 平顶山 | 11:47 | 次日到达 05:00 |
K372 | 快速 | 上海 | 太原 | 16:03 | 次日到达 12:13 |
K360 | 快速 | 上海 | 银川 | 09:29 | 次日到达 19:31 |
K282 | 快速 | 上海 | 成都 | 20:14 | 第三日到达 08:39 |
K234 | 快速 | 上海 | 石家庄 | 11:09 | 次日到达 06:17 |
K2186 | 快速 | 上海 | 西宁 | 10:56 | 次日到达 20:45 |
K188 | 快速 | 上海 | 沈阳北 | 18:09 | 次日到达 23:23 |
K152 | 快速 | 上海 | 郑州 | 16:30 | 次日到达 07:26 |
K1506 | 快速 | 上海 | 周口 | 23:39 | 次日到达 12:30 |
K1156 | 快速 | 上海 | 成都 | 11:16 | 次日到达 17:02 |
K1102 | 快速 | 上海 | 安阳 | 13:44 | 次日到达 06:40 |
K1048 | 快速 | 上海 | 漯河 | 22:12 | 次日到达 11:52 |
C466 | 动车 | 上海 | 启东 | 18:26 | 当日到达 21:04 |
C462 | 动车 | 上海 | 启东 | 10:49 | 当日到达 13:47 |
C3892 | 动车 | 上海 | 淮安东 | 16:42 | 当日到达 20:20 |
C3894 | 动车 | 上海 | 泰州 | 19:15 | 当日到达 21:40 |
C3896 | 动车 | 上海 | 连云港 | 14:28 | 当日到达 18:20 |
C3882 | 动车 | 上海 | 盐城 | 11:40 | 当日到达 13:57 |
C3884 | 动车 | 上海 | 徐州东 | 17:15 | 当日到达 21:45 |
C3886 | 动车 | 上海 | 徐州东 | 17:05 | 当日到达 21:10 |
C3872 | 动车 | 上海 | 南京 | 17:40 | 当日到达 21:28 |
C3860 | 动车 | 上海 | 南京 | 09:53 | 当日到达 13:53 |
C3864 | 动车 | 上海 | 南京 | 10:20 | 当日到达 14:19 |
C3868 | 动车 | 上海 | 南京 | 13:34 | 当日到达 17:35 |
C3852 | 动车 | 上海 | 南京 | 07:50 | 当日到达 11:50 |
C3856 | 动车 | 上海 | 南京 | 08:51 | 当日到达 12:48 |
C3818 | 动车 | 上海 | 南通 | 20:39 | 当日到达 22:12 |
C3802 | 动车 | 上海 | 南通 | 15:46 | 当日到达 17:32 |
D952 | 动车 | 上海 | 成都东 | 08:30 | 当日到达 20:58 |
D710 | 动车 | 上海 | 北京南 | 21:23 | 次日到达 09:24 |
D706 | 动车 | 上海 | 北京 | 21:15 | 次日到达 09:26 |
D5664 | 动车 | 上海 | 徐州东 | 16:41 | 当日到达 20:37 |
D5592 | 动车 | 上海 | 亳州南 | 07:15 | 当日到达 13:46 |
D2922 | 动车 | 上海 | 淄博北 | 15:10 | 当日到达 22:05 |
D2906 | 动车 | 上海 | 青岛 | 08:41 | 当日到达 14:39 |
G8290 | 高速 | 上海 | 淮安东 | 19:44 | 当日到达 22:28 |
G8292 | 高速 | 上海 | 徐州东 | 09:47 | 当日到达 13:45 |
G8294 | 高速 | 上海 | 盐城 | 14:45 | 当日到达 18:23 |
G8270 | 高速 | 上海 | 淮北 | 10:46 | 当日到达 15:47 |
G8274 | 高速 | 上海 | 徐州东 | 16:20 | 当日到达 20:14 |
G8278 | 高速 | 上海 | 徐州东 | 18:53 | 当日到达 22:50 |
G8260 | 高速 | 上海 | 连云港 | 19:26 | 当日到达 22:53 |
G8262 | 高速 | 上海 | 睢宁 | 07:10 | 当日到达 10:49 |
G8264 | 高速 | 上海 | 宿迁 | 08:25 | 当日到达 11:50 |
G8266 | 高速 | 上海 | 宿迁 | 09:17 | 当日到达 12:53 |
G8268 | 高速 | 上海 | 淮安东 | 15:37 | 当日到达 18:03 |
G8252 | 高速 | 上海 | 连云港 | 06:32 | 当日到达 10:19 |
G8254 | 高速 | 上海 | 赣榆 | 09:05 | 当日到达 12:45 |
G8258 | 高速 | 上海 | 连云港 | 17:19 | 当日到达 21:12 |
G7784 | 高速 | 上海 | 宣城 | 06:24 | 当日到达 09:47 |
G7772 | 高速 | 上海 | 宣城 | 13:41 | 当日到达 16:55 |
G7768 | 高速 | 上海 | 芜湖 | 12:10 | 当日到达 14:35 |
G7359 | 高速 | 上海 | 杭州 | 17:51 | 当日到达 19:31 |
G7317 | 高速 | 上海 | 黄山北 | 08:05 | 当日到达 11:32 |
G7319 | 高速 | 上海 | 黄山北 | 09:35 | 当日到达 12:45 |
G7300 | 高速 | 上海 | 徐州东 | 19:55 | 当日到达 22:59 |
G7301 | 高速 | 上海 | 黄山北 | 13:00 | 当日到达 16:09 |
G7290 | 高速 | 上海 | 徐州东 | 18:33 | 当日到达 22:00 |
G7292 | 高速 | 上海 | 淮北 | 17:43 | 当日到达 21:40 |
G7296 | 高速 | 上海 | 淮北 | 12:37 | 当日到达 16:38 |
G7280 | 高速 | 上海 | 扬州东 | 12:15 | 当日到达 14:24 |
G7282 | 高速 | 上海 | 宣城 | 11:33 | 当日到达 14:37 |
G7286 | 高速 | 上海 | 盐城 | 19:44 | 当日到达 23:16 |
G7272 | 高速 | 上海 | 安庆 | 18:43 | 当日到达 22:27 |
G7276 | 高速 | 上海 | 阜阳西 | 14:20 | 当日到达 17:50 |
G7260 | 高速 | 上海 | 合肥南 | 18:38 | 当日到达 21:55 |
G7264 | 高速 | 上海 | 合肥南 | 11:20 | 当日到达 13:57 |
G7268 | 高速 | 上海 | 淮南南 | 08:05 | 当日到达 11:40 |
G7252 | 高速 | 上海 | 合肥南 | 15:42 | 当日到达 17:47 |
G7256 | 高速 | 上海 | 巢湖东 | 17:29 | 当日到达 20:23 |
G7240 | 高速 | 上海 | 六安 | 10:54 | 当日到达 14:26 |
G7244 | 高速 | 上海 | 合肥南 | 11:58 | 当日到达 14:33 |
G7248 | 高速 | 上海 | 合肥南 | 13:14 | 当日到达 16:08 |
G7236 | 高速 | 上海 | 合肥南 | 10:28 | 当日到达 13:31 |
G7226 | 高速 | 上海 | 芜湖 | 19:18 | 当日到达 21:58 |
G7210 | 高速 | 上海 | 苏州 | 22:13 | 当日到达 22:47 |
G7212 | 高速 | 上海 | 常州 | 22:23 | 当日到达 23:20 |
G7214 | 高速 | 上海 | 苏州 | 21:20 | 当日到达 21:58 |
G7218 | 高速 | 上海 | 芜湖 | 15:28 | 当日到达 17:54 |
G7098 | 高速 | 上海 | 南京 | 21:05 | 当日到达 22:59 |
G7084 | 高速 | 上海 | 安庆 | 08:36 | 当日到达 12:25 |
G7070 | 高速 | 上海 | 南京南 | 20:46 | 当日到达 22:48 |
G7060 | 高速 | 上海 | 安庆 | 10:41 | 当日到达 14:24 |
G7062 | 高速 | 上海 | 南京 | 19:12 | 当日到达 21:16 |
G7066 | 高速 | 上海 | 南京 | 20:15 | 当日到达 22:08 |
G7068 | 高速 | 上海 | 南京 | 21:50 | 当日到达 23:29 |
G7050 | 高速 | 上海 | 南京 | 14:30 | 当日到达 16:29 |
G7054 | 高速 | 上海 | 南京 | 16:13 | 当日到达 18:16 |
G7056 | 高速 | 上海 | 南京 | 17:24 | 当日到达 19:39 |
G7058 | 高速 | 上海 | 南京 | 18:14 | 当日到达 20:21 |
G7040 | 高速 | 上海 | 南京 | 09:37 | 当日到达 11:45 |
G7042 | 高速 | 上海 | 南京 | 10:05 | 当日到达 12:07 |
G7030 | 高速 | 上海 | 南京 | 20:41 | 当日到达 22:35 |
G7032 | 高速 | 上海 | 南京 | 05:46 | 当日到达 07:38 |
G7036 | 高速 | 上海 | 南京 | 08:10 | 当日到达 10:13 |
G7020 | 高速 | 上海 | 南京 | 16:00 | 当日到达 17:40 |
G7022 | 高速 | 上海 | 南京 | 17:00 | 当日到达 18:39 |
G7024 | 高速 | 上海 | 南京 | 18:00 | 当日到达 19:44 |
G7026 | 高速 | 上海 | 南京 | 19:00 | 当日到达 20:49 |
G7028 | 高速 | 上海 | 南京 | 20:00 | 当日到达 21:46 |
G7010 | 高速 | 上海 | 南京 | 11:00 | 当日到达 12:39 |
G7012 | 高速 | 上海 | 南京 | 12:05 | 当日到达 13:45 |
G7014 | 高速 | 上海 | 南京 | 13:00 | 当日到达 14:39 |
G7016 | 高速 | 上海 | 南京 | 14:00 | 当日到达 15:41 |
G7018 | 高速 | 上海 | 南京 | 15:00 | 当日到达 16:45 |
G7002 | 高速 | 上海 | 南京 | 06:48 | 当日到达 08:42 |
G7004 | 高速 | 上海 | 南京 | 08:00 | 当日到达 09:40 |
G7006 | 高速 | 上海 | 南京 | 09:00 | 当日到达 10:41 |
G7008 | 高速 | 上海 | 南京 | 10:00 | 当日到达 11:40 |
G266 | 高速 | 上海 | 天津西 | 15:21 | 当日到达 20:59 |
G2616 | 高速 | 上海 | 郑州东 | 07:43 | 当日到达 13:14 |
G222 | 高速 | 上海 | 青岛北 | 07:05 | 当日到达 13:25 |
G128 | 高速 | 上海 | 北京南 | 11:15 | 当日到达 17:31 |
G8286 | 高速 | 上海 | 宿迁 | 13:09 | 当日到达 16:44 |
G26 | 高速 | 上海 | 北京南 | 17:55 | 当日到达 22:35 |
G16 | 高速 | 上海 | 北京南 | 12:55 | 当日到达 17:36 |
G14 | 高速 | 上海 | 北京南 | 11:53 | 当日到达 16:38 |
G2 | 高速 | 上海 | 北京南 | 07:00 | 当日到达 11:36 |
T132 | 特快 | 上海 | 大连 | 14:13 | 次日到达 15:09 |
T116 | 特快 | 上海 | 兰州 | 15:31 | 次日到达 16:16 |
T110 | 特快 | 上海 | 北京 | 17:57 | 次日到达 10:08 |
Z376 | 直特 | 上海 | 西宁 | 08:57 | 次日到达 13:05 |
Z304 | 直特 | 上海 | 乌鲁木齐 | 21:00 | 第三日到达 14:24 |
Z268 | 直特 | 上海 | 呼和浩特 | 14:54 | 次日到达 17:18 |
Z252 | 直特 | 上海 | 西安 | 15:52 | 次日到达 08:00 |
Z216 | 直特 | 上海 | 兰州 | 18:34 | 次日到达 17:23 |
Z196 | 直特 | 上海 | 太原 | 18:16 | 次日到达 08:14 |
Z172 | 直特 | 上海 | 哈尔滨西 | 18:54 | 次日到达 19:06 |
Z164 | 直特 | 上海 | 拉萨 | 20:02 | 第三日到达 18:46 |
Z99 | 直特 | 上海 | 广州东 | 17:27 | 次日到达 10:14 |
Z92 | 直特 | 上海 | 西安 | 18:03 | 次日到达 09:32 |
Z40 | 直特 | 上海 | 乌鲁木齐 | 16:17 | 第三日到达 09:39 |
G9260 | 快速 | 上海 | 南京南 | 停运 | 停运 |
G9262 | 快速 | 上海 | 黄梅东 | 停运 | 停运 |
G8300 | 快速 | 上海 | 徐州东 | 停运 | 停运 |
G8282 | 高速 | 上海 | 连云港 | 11:03 | 当日到达 14:53 |
G8284 | 快速 | 上海 | 连云港 | 停运 | 停运 |
G8288 | 高速 | 上海 | 盐城 | 09:09 | 当日到达 11:37 |
G7232 | 高速 | 上海 | 舒城东 | 08:15 | 当日到达 11:47 |
G7222 | 高速 | 上海 | 合肥 | 16:52 | 当日到达 19:48 |
G7202 | 高速 | 上海 | 常州 | 21:00 | 当日到达 22:06 |
G7092 | 快速 | 上海 | 安庆 | 停运 | 停运 |
G7080 | 快速 | 上海 | 安庆 | 停运 | 停运 |
G7088 | 快速 | 上海 | 安庆 | 停运 | 停运 |
G7072 | 快速 | 上海 | 安庆 | 停运 | 停运 |
G7076 | 快速 | 上海 | 安庆 | 停运 | 停运 |
G7064 | 高速 | 上海 | 南京 | 20:26 | 当日到达 22:19 |
G7052 | 高速 | 上海 | 南京 | 15:47 | 当日到达 17:35 |
路过上海的列车, 共(148)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
Z174 | 直特 | 哈尔滨西 | 上海 | 12:33 | 次日到达 13:01 |
K190 | 快速 | 沈阳北 | 上海 | 12:34 | 次日到达 15:58 |
T131 | 特快 | 大连 | 上海 | 11:24 | 次日到达 12:46 |
K518 | 快速 | 吉林 | 上海 | 08:12 | 次日到达 17:33 |
G1 | 高速 | 北京南 | 上海 | 07:00 | 当日到达 11:29 |
G3 | 高速 | 北京南 | 上海 | 08:00 | 当日到达 12:32 |
G13 | 高速 | 北京南 | 上海 | 13:00 | 当日到达 17:35 |
G23 | 高速 | 北京南 | 上海 | 18:00 | 当日到达 22:43 |
G27 | 高速 | 北京南 | 上海 | 19:00 | 当日到达 23:29 |
D701 | 动车 | 北京 | 上海 | 19:22 | 次日到达 07:25 |
D705 | 动车 | 北京 | 上海 | 21:21 | 次日到达 09:27 |
D709 | 动车 | 北京南 | 上海 | 19:46 | 次日到达 07:54 |
G133 | 高速 | 北京南 | 上海 | 11:49 | 当日到达 18:02 |
T109 | 特快 | 北京 | 上海 | 20:05 | 次日到达 11:00 |
G263 | 高速 | 天津西 | 上海 | 09:27 | 当日到达 14:56 |
K233 | 快速 | 石家庄 | 上海 | 13:00 | 次日到达 09:05 |
K374 | 快速 | 太原 | 上海 | 17:40 | 次日到达 14:46 |
Z198 | 直特 | 太原 | 上海 | 19:58 | 次日到达 10:02 |
Z267 | 直特 | 呼和浩特 | 上海 | 11:08 | 次日到达 12:14 |
K154 | 快速 | 郑州 | 上海 | 18:02 | 次日到达 06:25 |
G2618 | 高速 | 郑州东 | 上海 | 13:46 | 当日到达 19:20 |
K1101 | 快速 | 安阳 | 上海 | 16:15 | 次日到达 08:59 |
K462 | 快速 | 平顶山 | 上海 | 16:55 | 次日到达 10:19 |
K852 | 快速 | 平顶山 | 上海 | 19:39 | 次日到达 14:00 |
K1047 | 快速 | 漯河 | 上海 | 14:40 | 次日到达 05:04 |
K736 | 快速 | 洛阳 | 上海 | 19:35 | 次日到达 12:22 |
Z254 | 直特 | 西安 | 上海 | 21:31 | 次日到达 12:52 |
G8251 | 高速 | 连云港 | 上海 | 07:34 | 当日到达 11:34 |
G8253 | 高速 | 连云港 | 上海 | 12:34 | 当日到达 16:28 |
G8255 | 高速 | 连云港 | 上海 | 15:24 | 当日到达 19:06 |
G8257 | 高速 | 连云港 | 上海 | 15:56 | 当日到达 19:37 |
G8261 | 高速 | 连云港 | 上海 | 18:25 | 当日到达 22:16 |
G8265 | 高速 | 睢宁 | 上海 | 11:29 | 当日到达 15:06 |
G8281 | 高速 | 连云港 | 上海 | 07:05 | 当日到达 10:42 |
G8285 | 高速 | 连云港 | 上海 | 17:55 | 当日到达 21:41 |
G228 | 高速 | 青岛北 | 上海 | 13:54 | 当日到达 21:11 |
D2908 | 动车 | 青岛 | 上海 | 15:19 | 当日到达 21:04 |
D2921 | 动车 | 淄博北 | 上海 | 07:29 | 当日到达 14:29 |
K1505 | 快速 | 周口 | 上海 | 09:25 | 当日到达 22:22 |
G7262 | 高速 | 巢湖东 | 上海 | 07:18 | 当日到达 09:59 |
G7304 | 高速 | 黄山北 | 上海 | 08:51 | 当日到达 12:36 |
G7318 | 高速 | 黄山北 | 上海 | 13:46 | 当日到达 17:19 |
D5591 | 动车 | 阜阳西 | 上海 | 09:31 | 当日到达 15:27 |
G7221 | 高速 | 阜阳西 | 上海 | 07:43 | 当日到达 12:15 |
G7238 | 高速 | 六安 | 上海 | 16:26 | 当日到达 19:50 |
G7242 | 高速 | 六安 | 上海 | 15:21 | 当日到达 18:51 |
G7267 | 高速 | 淮南南 | 上海 | 15:27 | 当日到达 19:11 |
G7275 | 高速 | 界首南 | 上海 | 17:52 | 当日到达 21:49 |
G7294 | 高速 | 淮北 | 上海 | 07:02 | 当日到达 11:09 |
G7298 | 高速 | 淮北 | 上海 | 15:49 | 当日到达 19:33 |
G8272 | 高速 | 淮北 | 上海 | 16:13 | 当日到达 20:44 |
K8361 | 快速 | 阜阳 | 上海 | 18:30 | 次日到达 08:01 |
K8365 | 快速 | 亳州 | 上海 | 10:55 | 当日到达 22:28 |
K8431 | 快速 | 淮北 | 上海 | 21:00 | 次日到达 05:15 |
K8484 | 快速 | 阜阳 | 上海 | 20:30 | 次日到达 06:03 |
C3854 | 动车 | 南京 | 上海 | 06:03 | 当日到达 09:56 |
C3858 | 动车 | 南京 | 上海 | 09:13 | 当日到达 13:08 |
C3862 | 动车 | 南京 | 上海 | 13:20 | 当日到达 17:14 |
C3866 | 动车 | 南京 | 上海 | 14:49 | 当日到达 18:49 |
C3870 | 动车 | 南京 | 上海 | 17:58 | 当日到达 21:51 |
G7001 | 高速 | 南京 | 上海 | 07:00 | 当日到达 08:39 |
G7003 | 高速 | 南京 | 上海 | 08:00 | 当日到达 09:40 |
G7005 | 高速 | 南京 | 上海 | 09:00 | 当日到达 10:39 |
G7007 | 高速 | 南京 | 上海 | 10:00 | 当日到达 11:46 |
G7009 | 高速 | 南京 | 上海 | 11:00 | 当日到达 12:40 |
G7011 | 高速 | 南京 | 上海 | 12:00 | 当日到达 13:39 |
G7013 | 高速 | 南京 | 上海 | 13:00 | 当日到达 14:43 |
G7015 | 高速 | 南京 | 上海 | 14:00 | 当日到达 15:41 |
G7017 | 高速 | 南京 | 上海 | 15:00 | 当日到达 16:40 |
G7019 | 高速 | 南京 | 上海 | 16:00 | 当日到达 17:40 |
G7021 | 高速 | 南京 | 上海 | 17:00 | 当日到达 18:40 |
G7023 | 高速 | 南京 | 上海 | 18:00 | 当日到达 19:41 |
G7025 | 高速 | 南京 | 上海 | 19:00 | 当日到达 20:40 |
G7027 | 高速 | 南京 | 上海 | 20:00 | 当日到达 21:54 |
G7029 | 高速 | 南京 | 上海 | 05:36 | 当日到达 07:30 |
G7035 | 高速 | 南京 | 上海 | 06:31 | 当日到达 08:35 |
G7039 | 高速 | 南京 | 上海 | 07:12 | 当日到达 09:15 |
G7041 | 高速 | 南京 | 上海 | 08:10 | 当日到达 10:03 |
G7045 | 高速 | 南京 | 上海 | 09:33 | 当日到达 11:39 |
G7051 | 高速 | 南京 | 上海 | 12:06 | 当日到达 14:12 |
G7053 | 高速 | 南京 | 上海 | 13:13 | 当日到达 15:16 |
G7055 | 高速 | 南京 | 上海 | 13:41 | 当日到达 15:45 |
G7063 | 高速 | 南京 | 上海 | 16:05 | 当日到达 18:21 |
G7065 | 高速 | 南京 | 上海 | 18:09 | 当日到达 20:14 |
G7069 | 高速 | 南京 | 上海 | 20:38 | 当日到达 22:31 |
G7201 | 高速 | 常州 | 上海 | 07:19 | 当日到达 08:31 |
G7211 | 高速 | 常州 | 上海 | 06:36 | 当日到达 07:42 |
G7220 | 高速 | 芜湖 | 上海 | 19:16 | 当日到达 21:59 |
G7228 | 高速 | 芜湖 | 上海 | 07:30 | 当日到达 10:18 |
G7229 | 高速 | 南京 | 上海 | 12:47 | 当日到达 15:02 |
G7274 | 高速 | 芜湖 | 上海 | 06:44 | 当日到达 09:30 |
G7284 | 高速 | 宣城 | 上海 | 15:02 | 当日到达 18:08 |
G7770 | 高速 | 芜湖 | 上海 | 14:53 | 当日到达 17:50 |
G7774 | 高速 | 宣城 | 上海 | 10:11 | 当日到达 13:21 |
G7786 | 高速 | 宣城 | 上海 | 17:39 | 当日到达 20:59 |
G7203 | 高速 | 无锡 | 上海 | 06:36 | 当日到达 07:25 |
G7209 | 高速 | 苏州 | 上海 | 07:25 | 当日到达 08:07 |
G7213 | 高速 | 苏州 | 上海 | 06:40 | 当日到达 07:20 |
G7358 | 高速 | 杭州 | 上海 | 06:10 | 当日到达 07:37 |
G7360 | 高速 | 杭州 | 上海 | 20:00 | 当日到达 21:32 |
G7086 | 高速 | 安庆 | 上海 | 15:37 | 当日到达 19:25 |
G7234 | 高速 | 舒城东 | 上海 | 12:38 | 当日到达 16:09 |
C464 | 动车 | 启东 | 上海 | 07:47 | 当日到达 10:12 |
C468 | 动车 | 启东 | 上海 | 14:55 | 当日到达 17:58 |
C3804 | 动车 | 南通 | 上海 | 05:55 | 当日到达 07:31 |
C3808 | 动车 | 南通 | 上海 | 06:52 | 当日到达 08:30 |
C3883 | 动车 | 盐城 | 上海 | 14:15 | 当日到达 16:32 |
C3891 | 动车 | 淮安东 | 上海 | 07:55 | 当日到达 11:27 |
C3893 | 动车 | 泰州 | 上海 | 06:58 | 当日到达 09:21 |
C3895 | 动车 | 泰州 | 上海 | 13:50 | 当日到达 16:23 |
G7279 | 高速 | 扬州东 | 上海 | 15:13 | 当日到达 17:04 |
G7288 | 高速 | 盐城 | 上海 | 10:15 | 当日到达 14:19 |
G8263 | 高速 | 宿迁 | 上海 | 12:17 | 当日到达 15:51 |
G8267 | 高速 | 淮安东 | 上海 | 18:28 | 当日到达 20:52 |
G8277 | 高速 | 宿迁 | 上海 | 13:25 | 当日到达 17:12 |
G8279 | 高速 | 扬州东 | 上海 | 06:26 | 当日到达 08:18 |
G8287 | 高速 | 淮安东 | 上海 | 06:20 | 当日到达 09:12 |
G8289 | 高速 | 宿迁 | 上海 | 17:02 | 当日到达 19:59 |
G8296 | 高速 | 盐城 | 上海 | 19:00 | 当日到达 22:55 |
G7246 | 高速 | 合肥南 | 上海 | 15:28 | 当日到达 18:36 |
G7250 | 高速 | 合肥南 | 上海 | 16:48 | 当日到达 20:07 |
G7254 | 高速 | 合肥南 | 上海 | 18:42 | 当日到达 21:31 |
G7258 | 高速 | 合肥南 | 上海 | 07:35 | 当日到达 10:58 |
G7266 | 高速 | 合肥南 | 上海 | 14:44 | 当日到达 17:23 |
C3881 | 动车 | 徐州东 | 上海 | 07:05 | 当日到达 11:15 |
C3897 | 动车 | 徐州东 | 上海 | 09:35 | 当日到达 14:06 |
D5663 | 动车 | 徐州东 | 上海 | 12:03 | 当日到达 16:16 |
G7037 | 高速 | 南京南 | 上海 | 06:48 | 当日到达 08:58 |
G7043 | 高速 | 南京南 | 上海 | 07:09 | 当日到达 09:36 |
G7289 | 高速 | 徐州东 | 上海 | 07:28 | 当日到达 10:53 |
G7299 | 高速 | 徐州东 | 上海 | 08:58 | 当日到达 12:21 |
G8275 | 高速 | 徐州东 | 上海 | 08:50 | 当日到达 12:51 |
G8291 | 高速 | 徐州东 | 上海 | 14:03 | 当日到达 18:25 |
G8276 | 高速 | 砀山南 | 上海 | 09:06 | 当日到达 13:30 |
Z100 | 直特 | 香港红磡 | 上海 | 15:15 | 次日到达 10:40 |
K1558 | 快速 | 南宁 | 上海 | 21:40 | 第三日到达 05:23 |
D954 | 动车 | 成都东 | 上海 | 07:47 | 当日到达 20:21 |
K284 | 快速 | 成都 | 上海 | 18:45 | 第三日到达 07:10 |
K1158 | 快速 | 成都 | 上海 | 08:28 | 次日到达 14:40 |
D3058 | 动车 | 重庆北 | 上海 | 08:16 | 当日到达 21:18 |
T118 | 特快 | 兰州 | 上海 | 11:14 | 次日到达 13:30 |
Z218 | 直特 | 兰州 | 上海 | 14:20 | 次日到达 14:55 |
K359 | 快速 | 银川 | 上海 | 20:34 | 第三日到达 05:56 |
Z166 | 直特 | 拉萨 | 上海 | 11:30 | 第三日到达 11:58 |
Z378 | 直特 | 西宁 | 上海 | 22:55 | 第三日到达 05:32 |
K2188 | 快速 | 西宁 | 上海 | 08:20 | 次日到达 18:05 |
Z42 | 直特 | 乌鲁木齐 | 上海 | 18:36 | 第三日到达 12:06 |
Z306 | 直特 | 乌鲁木齐 | 上海 | 20:27 | 第三日到达 16:10 |