
- 首页>>
- 肇庆火车站
肇庆
始发的列车 共(27)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
C7102 | 动车 | 肇庆 | 深圳 | 14:08 | 当日到达 16:41 |
C6996 | 动车 | 肇庆 | 湛江西 | 07:33 | 当日到达 11:56 |
C6878 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6862 | 快速 | 肇庆 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6850 | 快速 | 肇庆 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6838 | 快速 | 肇庆 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6822 | 快速 | 肇庆 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6826 | 快速 | 肇庆 | 深圳机场 | 停运 | 停运 |
C6828 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6790 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6796 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6798 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6780 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6782 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6784 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6786 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6788 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6760 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6762 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6764 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6766 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6768 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6758 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6740 | 快速 | 肇庆 | 广州 | 停运 | 停运 |
C6710 | 快速 | 肇庆 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C6712 | 快速 | 肇庆 | 广州 | 停运 | 停运 |
C6998 | 快速 | 肇庆 | 湛江西 | 停运 | 停运 |
路过肇庆的列车, 共(16)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
Z114 | 直特 | 哈尔滨西 | 海口 | 10:41 | 第三日到达 09:05 |
Z384 | 直特 | 长春 | 海口 | 16:55 | 第三日到达 16:46 |
Z201 | 直特 | 北京西 | 三亚 | 17:51 | 第三日到达 08:12 |
K511 | 快速 | 上海南 | 海口 | 19:21 | 第三日到达 06:20 |
K230 | 快速 | 厦门北 | 昆明 | 17:26 | 第三日到达 09:23 |
C7104 | 动车 | 深圳 | 肇庆 | 10:08 | 当日到达 12:49 |
K1208 | 快速 | 深圳东 | 昆明 | 14:35 | 次日到达 20:52 |
K1232 | 快速 | 深圳东 | 湛江 | 19:51 | 次日到达 06:08 |
K836 | 快速 | 深圳西 | 重庆北 | 09:12 | 次日到达 18:42 |
K512 | 快速 | 海口 | 上海南 | 19:15 | 第三日到达 08:12 |
Z112 | 直特 | 海口 | 哈尔滨西 | 17:46 | 第三日到达 18:01 |
Z202 | 直特 | 三亚 | 北京西 | 17:22 | 第三日到达 06:49 |
Z386 | 直特 | 海口 | 长春 | 10:10 | 第三日到达 11:49 |
K1234 | 快速 | 湛江 | 深圳东 | 21:58 | 次日到达 07:59 |
K232 | 快速 | 昆明 | 厦门北 | 16:37 | 第三日到达 09:01 |
K1206 | 快速 | 昆明 | 深圳东 | 08:12 | 次日到达 13:35 |