
- 首页>>
- 厦门火车站
厦门
始发的列车 共(57)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
C876 | 动车 | 厦门 | 福州 | 07:18 | 当日到达 14:10 |
D695 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 08:57 | 当日到达 11:48 |
D691 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 17:00 | 当日到达 20:28 |
D687 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 14:00 | 当日到达 17:30 |
D685 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 10:46 | 当日到达 14:17 |
D683 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 13:40 | 当日到达 17:09 |
D673 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 11:57 | 当日到达 15:37 |
D667 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 16:55 | 当日到达 19:50 |
D661 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 13:14 | 当日到达 16:07 |
D6582 | 动车 | 厦门 | 赣州 | 11:44 | 当日到达 15:24 |
D6584 | 动车 | 厦门 | 赣州 | 16:10 | 当日到达 20:02 |
D6530 | 动车 | 厦门 | 南昌西 | 16:05 | 当日到达 21:16 |
D6522 | 动车 | 厦门 | 南昌 | 08:20 | 当日到达 13:34 |
D6528 | 动车 | 厦门 | 南昌西 | 15:47 | 当日到达 20:37 |
D6476 | 动车 | 厦门 | 龙岩 | 09:49 | 当日到达 11:09 |
D6478 | 动车 | 厦门 | 赣州 | 06:49 | 当日到达 10:25 |
D6425 | 动车 | 厦门 | 诏安 | 07:46 | 当日到达 09:14 |
D6332 | 动车 | 厦门 | 福鼎 | 08:52 | 当日到达 12:25 |
D6318 | 动车 | 厦门 | 厦 门 | 09:22 | 当日到达 15:53 |
D6296 | 动车 | 厦门 | 平潭 | 15:38 | 当日到达 18:34 |
D6242 | 动车 | 厦门 | 南平市 | 11:28 | 当日到达 15:13 |
D6236 | 动车 | 厦门 | 泉州 | 21:25 | 当日到达 22:21 |
D6220 | 动车 | 厦门 | 福州 | 16:44 | 当日到达 18:49 |
D6222 | 动车 | 厦门 | 福州 | 15:01 | 当日到达 17:06 |
D6224 | 动车 | 厦门 | 福州 | 18:08 | 当日到达 20:20 |
D6228 | 动车 | 厦门 | 福州 | 19:40 | 当日到达 21:56 |
D6210 | 动车 | 厦门 | 福州 | 11:36 | 当日到达 13:58 |
D6212 | 动车 | 厦门 | 福州 | 12:58 | 当日到达 15:03 |
D6214 | 动车 | 厦门 | 福州 | 13:20 | 当日到达 15:30 |
D6204 | 动车 | 厦门 | 福州 | 08:00 | 当日到达 10:16 |
D6206 | 动车 | 厦门 | 福州 | 09:08 | 当日到达 11:21 |
D6208 | 动车 | 厦门 | 福州 | 10:02 | 当日到达 12:04 |
D3270 | 动车 | 厦门 | 长沙南 | 08:43 | 当日到达 15:53 |
D3234 | 动车 | 厦门 | 杭州东 | 06:43 | 当日到达 13:43 |
D3218 | 动车 | 厦门 | 杭州东 | 08:27 | 当日到达 15:34 |
D2403 | 动车 | 厦门 | 东莞南 | 06:32 | 当日到达 10:23 |
D2393 | 动车 | 厦门 | 梅州西 | 19:30 | 当日到达 22:00 |
D2387 | 动车 | 厦门 | 广州东 | 16:39 | 当日到达 21:15 |
D2376 | 动车 | 厦门 | 重庆北 | 08:14 | 当日到达 22:41 |
D2339 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 07:36 | 当日到达 10:30 |
D2329 | 动车 | 厦门 | 深圳北 | 11:04 | 当日到达 14:56 |
G5026 | 高速 | 厦门 | 南昌西 | 12:35 | 当日到达 17:13 |
G3005 | 高速 | 厦门 | 香港西九龙 | 17:11 | 当日到达 21:33 |
G242 | 高速 | 厦门 | 青岛 | 06:56 | 当日到达 19:23 |
G2294 | 高速 | 厦门 | 武汉 | 07:12 | 当日到达 15:25 |
G1680 | 高速 | 厦门 | 杭州东 | 07:30 | 当日到达 13:56 |
G1684 | 高速 | 厦门 | 昆明南 | 09:28 | 当日到达 22:27 |
G1676 | 高速 | 厦门 | 南京南 | 07:53 | 当日到达 15:49 |
G1652 | 高速 | 厦门 | 上海虹桥 | 09:02 | 当日到达 14:32 |
C940 | 快速 | 厦门 | 福州 | 停运 | 停运 |
D9188 | 快速 | 厦门 | 南昌西 | 停运 | 停运 |
D675 | 快速 | 厦门 | 深圳北 | 停运 | 停运 |
D6226 | 快速 | 厦门 | 福州 | 停运 | 停运 |
D2383 | 快速 | 厦门 | 广州东 | 停运 | 停运 |
D2335 | 快速 | 厦门 | 深圳北 | 停运 | 停运 |
G5302 | 快速 | 厦门 | 南平市 | 停运 | 停运 |
G1616 | 快速 | 厦门 | 长沙南 | 停运 | 停运 |
路过厦门的列车, 共(46)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
G244 | 高速 | 青岛 | 厦门 | 08:15 | 当日到达 21:03 |
G2293 | 高速 | 武汉 | 厦门 | 15:46 | 当日到达 23:04 |
D6298 | 动车 | 平潭 | 厦门 | 10:16 | 当日到达 13:18 |
D3233 | 动车 | 杭州东 | 厦门 | 14:33 | 当日到达 22:24 |
G1679 | 高速 | 杭州东 | 厦门 | 14:20 | 当日到达 19:58 |
D6477 | 动车 | 赣州 | 厦门 | 18:18 | 当日到达 21:58 |
D6525 | 动车 | 九江 | 厦门 | 08:00 | 当日到达 14:25 |
D6531 | 动车 | 南昌 | 厦门 | 17:29 | 当日到达 22:39 |
D6581 | 动车 | 赣州 | 厦门 | 07:25 | 当日到达 11:17 |
D6583 | 动车 | 赣州 | 厦门 | 11:58 | 当日到达 15:42 |
C878 | 动车 | 福州 | 厦门 | 14:50 | 当日到达 21:46 |
D6201 | 动车 | 福州 | 厦门 | 06:23 | 当日到达 08:30 |
D6207 | 动车 | 福州 | 厦门 | 07:07 | 当日到达 09:40 |
D6217 | 动车 | 福州 | 厦门 | 08:49 | 当日到达 10:56 |
D6219 | 动车 | 福州 | 厦门 | 10:18 | 当日到达 12:20 |
D6225 | 动车 | 福州 | 厦门 | 12:47 | 当日到达 14:58 |
D6227 | 动车 | 福州 | 厦门 | 14:19 | 当日到达 16:22 |
D6229 | 动车 | 福州 | 厦门 | 15:52 | 当日到达 17:51 |
D6231 | 动车 | 福州 | 厦门 | 15:02 | 当日到达 16:52 |
D6233 | 动车 | 福州 | 厦门 | 15:22 | 当日到达 17:29 |
D6237 | 动车 | 福州 | 厦门 | 19:23 | 当日到达 21:31 |
D6475 | 动车 | 龙岩 | 厦门 | 17:20 | 当日到达 18:59 |
G1659 | 高速 | 上海虹桥 | 厦门 | 12:55 | 当日到达 18:49 |
D6235 | 动车 | 泉州 | 厦门 | 07:25 | 当日到达 08:21 |
D6333 | 动车 | 福鼎 | 厦门 | 15:50 | 当日到达 19:23 |
D6426 | 动车 | 诏安 | 厦门 | 09:39 | 当日到达 11:07 |
D6527 | 动车 | 南昌西 | 厦门 | 09:41 | 当日到达 14:35 |
G5025 | 高速 | 南昌西 | 厦门 | 07:35 | 当日到达 12:14 |
D6241 | 动车 | 南平市 | 厦门 | 14:47 | 当日到达 18:36 |
D2315 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 14:17 | 当日到达 18:43 |
D2395 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 17:04 | 当日到达 22:05 |
D3268 | 动车 | 长沙南 | 厦门 | 13:58 | 当日到达 20:53 |
D662 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 10:00 | 当日到达 12:52 |
D668 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 13:41 | 当日到达 16:33 |
D674 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 07:25 | 当日到达 11:12 |
D676 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 18:49 | 当日到达 22:19 |
D684 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 11:55 | 当日到达 15:37 |
D688 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 12:42 | 当日到达 16:04 |
D696 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 17:53 | 当日到达 20:45 |
D2336 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 14:53 | 当日到达 18:29 |
D2346 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 09:08 | 当日到达 12:35 |
D2350 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 07:43 | 当日到达 11:30 |
D2401 | 动车 | 东莞南 | 厦门 | 12:26 | 当日到达 16:16 |
D2391 | 动车 | 梅州西 | 厦门 | 07:52 | 当日到达 10:24 |
D2378 | 动车 | 重庆北 | 厦门 | 05:50 | 当日到达 20:29 |
G1682 | 高速 | 昆明南 | 厦门 | 08:41 | 当日到达 21:37 |