站站查询
车站查询
车次查询
出发地
目的地
查 询

输入车站,如:北京-上海

    首页>>
    G244车次详情
G244 高速 始发:青岛,终点:厦门,共有:28个停靠站点
站序 车站 车次 到达时间 发车时间 停靠时间 运行时间(小时) 到达日期
01 青岛 G244 08:15 08:15 0分 00:00 当日到达
02 胶州北 G244 08:51 08:53 2分 00:36 当日到达
03 潍坊 G244 09:30 09:32 2分 01:15 当日到达
04 昌乐 G244 09:44 09:46 2分 01:29 当日到达
05 淄博 G244 10:13 10:15 2分 01:58 当日到达
06 济南 G241 11:02 11:04 2分 02:47 当日到达
07 滕州东 G241 11:55 12:06 11分 03:40 当日到达
08 徐州东 G241 12:32 12:34 2分 04:17 当日到达
09 宿州东 G241 12:53 12:55 2分 04:38 当日到达
10 蚌埠南 G241 13:18 13:20 2分 05:03 当日到达
11 淮南东 G241 13:36 13:38 2分 05:21 当日到达
12 合肥南 G241 14:17 14:22 5分 06:02 当日到达
13 巢湖东 G241 14:43 14:45 2分 06:28 当日到达
14 铜陵北 G241 15:05 15:07 2分 06:50 当日到达
15 南陵 G241 15:19 15:21 2分 07:04 当日到达
16 旌德 G241 15:40 15:42 2分 07:25 当日到达
17 绩溪北 G241 15:53 15:55 2分 07:38 当日到达
18 黄山北 G241 16:11 16:14 3分 07:56 当日到达
19 婺源 G241 16:35 16:37 2分 08:20 当日到达
20 上饶 G241 17:01 17:04 3分 08:46 当日到达
21 南平市 G241 17:33 17:35 2分 09:18 当日到达
22 延平 G241 18:02 18:04 2分 09:47 当日到达
24 闽清北 G241 18:29 18:31 2分 10:14 当日到达
25 福州 G241 18:53 18:58 5分 10:38 当日到达
26 涵江 G241 19:35 19:37 2分 11:20 当日到达
27 莆田 G241 19:48 19:50 2分 11:33 当日到达
28 厦门北 G241 20:40 20:42 2分 12:25 当日到达
29 厦门 G241 21:03 21:03 0分 12:48 当日到达
百度
云帮推