
- 首页>>
- 珠海火车站
珠海
始发的列车 共(100)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
C7791 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 14:50 | 当日到达 15:19 |
C7793 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 16:18 | 当日到达 16:47 |
C7795 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 17:45 | 当日到达 18:14 |
C7797 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 19:12 | 当日到达 19:41 |
C7781 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 17:18 | 当日到达 17:46 |
C7783 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 18:44 | 当日到达 19:12 |
C7786 | 动车 | 珠海 | 佛山西 | 20:25 | 当日到达 21:48 |
C7789 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 13:23 | 当日到达 13:52 |
C7771 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 10:08 | 当日到达 10:36 |
C7773 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 11:34 | 当日到达 12:02 |
C7775 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 13:00 | 当日到达 13:28 |
C7777 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 14:26 | 当日到达 14:54 |
C7779 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 15:52 | 当日到达 16:20 |
C7761 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 15:09 | 当日到达 15:37 |
C7763 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 16:35 | 当日到达 17:03 |
C7765 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 18:01 | 当日到达 18:29 |
C7767 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 19:30 | 当日到达 19:58 |
C7769 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 08:42 | 当日到达 09:10 |
C7751 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 07:56 | 当日到达 08:27 |
C7753 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 09:25 | 当日到达 09:53 |
C7755 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 10:51 | 当日到达 11:19 |
C7757 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 12:17 | 当日到达 12:45 |
C7759 | 动车 | 珠海 | 珠海长隆 | 13:43 | 当日到达 14:11 |
C7710 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 22:46 | 当日到达 23:40 |
C7712 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 22:57 | 当日到达 23:50 |
C7702 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 21:20 | 当日到达 22:29 |
C7704 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 21:31 | 当日到达 22:39 |
C7706 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 22:05 | 当日到达 23:04 |
C7690 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 19:45 | 当日到达 20:47 |
C7692 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 19:53 | 当日到达 21:07 |
C7694 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 20:06 | 当日到达 21:33 |
C7696 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 20:36 | 当日到达 21:38 |
C7698 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 20:51 | 当日到达 22:04 |
C7680 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 18:05 | 当日到达 19:14 |
C7682 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 18:25 | 当日到达 19:34 |
C7684 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 18:57 | 当日到达 19:55 |
C7686 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 19:21 | 当日到达 20:30 |
C7688 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 19:31 | 当日到达 20:40 |
C7670 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 16:48 | 当日到达 18:05 |
C7672 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 17:11 | 当日到达 18:18 |
C7674 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 17:18 | 当日到达 18:29 |
C7676 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 17:36 | 当日到达 18:48 |
C7660 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 15:10 | 当日到达 16:30 |
C7662 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 15:30 | 当日到达 16:42 |
C7664 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 15:52 | 当日到达 17:10 |
C7666 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 16:08 | 当日到达 17:25 |
C7668 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 16:23 | 当日到达 17:39 |
C7650 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 14:04 | 当日到达 15:15 |
C7652 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 14:15 | 当日到达 15:31 |
C7654 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 14:30 | 当日到达 15:42 |
C7658 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 14:53 | 当日到达 16:04 |
C7640 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 12:42 | 当日到达 13:45 |
C7642 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 13:02 | 当日到达 14:00 |
C7644 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 13:14 | 当日到达 14:11 |
C7646 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 13:30 | 当日到达 14:48 |
C7648 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 13:53 | 当日到达 15:01 |
C7630 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 11:18 | 当日到达 12:31 |
C7632 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 11:29 | 当日到达 12:42 |
C7636 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 11:48 | 当日到达 13:00 |
C7638 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 12:03 | 当日到达 13:25 |
C7620 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 09:53 | 当日到达 11:13 |
C7622 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 10:05 | 当日到达 11:30 |
C7624 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 10:38 | 当日到达 11:59 |
C7626 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 10:53 | 当日到达 12:04 |
C7628 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 11:06 | 当日到达 12:15 |
C7610 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 07:58 | 当日到达 09:09 |
C7616 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 09:15 | 当日到达 10:33 |
C7618 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 09:37 | 当日到达 10:38 |
C7602 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 06:20 | 当日到达 07:31 |
C7604 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 06:40 | 当日到达 07:46 |
C7606 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 07:00 | 当日到达 08:20 |
C7608 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 07:47 | 当日到达 08:58 |
C6972 | 动车 | 珠海 | 湛江西 | 08:22 | 当日到达 12:45 |
D7590 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 19:10 | 当日到达 20:06 |
D7140 | 动车 | 珠海 | 佛山西 | 17:30 | 当日到达 18:50 |
D7130 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 21:50 | 当日到达 22:46 |
D7134 | 动车 | 珠海 | 广州南 | 22:20 | 当日到达 23:17 |
D7138 | 动车 | 珠海 | 佛山西 | 18:50 | 当日到达 20:10 |
D3842 | 动车 | 珠海 | 昆明南 | 10:27 | 当日到达 19:46 |
D3608 | 动车 | 珠海 | 南宁东 | 07:23 | 当日到达 12:10 |
D2368 | 动车 | 珠海 | 桂林北 | 09:10 | 当日到达 13:07 |
D1842 | 动车 | 珠海 | 成都东 | 07:42 | 当日到达 17:44 |
G6340 | 高速 | 珠海 | 梅州西 | 17:05 | 当日到达 22:11 |
G6156 | 高速 | 珠海 | 怀化南 | 13:40 | 当日到达 19:28 |
G6140 | 高速 | 珠海 | 深圳北 | 20:20 | 当日到达 22:12 |
G6108 | 高速 | 珠海 | 长沙南 | 16:36 | 当日到达 20:23 |
G542 | 高速 | 珠海 | 郑州东 | 08:45 | 当日到达 16:17 |
G1302 | 高速 | 珠海 | 南通 | 12:17 | 当日到达 23:13 |
G68 | 高速 | 珠海 | 北京西 | 10:15 | 当日到达 21:10 |
C9910 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9912 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9914 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9916 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9918 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9900 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9902 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9904 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9906 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
C9908 | 快速 | 珠海 | 佛山西 | 停运 | 停运 |
D7166 | 快速 | 珠海 | 广州南 | 停运 | 停运 |
路过珠海的列车, 共(90)车次
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 |
G545 | 高速 | 郑州东 | 珠海 | 14:05 | 当日到达 22:00 |
G1304 | 高速 | 南通 | 珠海 | 08:44 | 当日到达 19:59 |
G6158 | 高速 | 怀化南 | 珠海 | 07:28 | 当日到达 13:20 |
C6975 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 07:02 | 当日到达 07:56 |
C7601 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 06:10 | 当日到达 07:17 |
C7603 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 06:30 | 当日到达 07:32 |
C7609 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 07:57 | 当日到达 09:00 |
C7611 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 08:07 | 当日到达 09:20 |
C7613 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 08:19 | 当日到达 09:38 |
C7615 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 08:38 | 当日到达 09:45 |
C7617 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 09:16 | 当日到达 10:23 |
C7619 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 09:26 | 当日到达 10:38 |
C7621 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 09:31 | 当日到达 10:48 |
C7623 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 09:41 | 当日到达 11:03 |
C7625 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 09:56 | 当日到达 11:12 |
C7629 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 10:25 | 当日到达 11:34 |
C7631 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 10:50 | 当日到达 11:47 |
C7633 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 11:20 | 当日到达 12:27 |
C7635 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 11:31 | 当日到达 12:47 |
C7637 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 11:49 | 当日到达 12:58 |
C7639 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 12:15 | 当日到达 13:13 |
C7641 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 12:21 | 当日到达 13:38 |
C7643 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 12:43 | 当日到达 13:49 |
C7645 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 12:48 | 当日到达 14:00 |
C7647 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 13:01 | 当日到达 14:09 |
C7651 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 13:21 | 当日到达 14:38 |
C7653 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 13:40 | 当日到达 14:55 |
C7655 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 14:06 | 当日到达 15:15 |
C7657 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 14:18 | 当日到达 15:34 |
C7659 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 14:24 | 当日到达 15:47 |
C7661 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 15:05 | 当日到达 16:08 |
C7663 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 15:26 | 当日到达 16:33 |
C7665 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 15:38 | 当日到达 16:52 |
C7667 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 15:53 | 当日到达 17:00 |
C7669 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 16:05 | 当日到达 17:20 |
C7673 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 16:27 | 当日到达 17:41 |
C7675 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 16:48 | 当日到达 17:56 |
C7677 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 17:03 | 当日到达 18:34 |
C7679 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 17:34 | 当日到达 18:57 |
C7681 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 17:46 | 当日到达 19:16 |
C7683 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 17:55 | 当日到达 19:27 |
C7685 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 18:19 | 当日到达 19:38 |
C7687 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 18:38 | 当日到达 19:50 |
C7689 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 18:45 | 当日到达 20:12 |
C7691 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 19:08 | 当日到达 20:23 |
C7695 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 19:35 | 当日到达 20:57 |
C7697 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 19:56 | 当日到达 21:12 |
C7699 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 20:16 | 当日到达 21:23 |
C7703 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 21:11 | 当日到达 22:28 |
C7705 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 21:30 | 当日到达 22:42 |
C7707 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 21:50 | 当日到达 22:57 |
C7709 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 22:10 | 当日到达 23:09 |
C7711 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 22:34 | 当日到达 23:29 |
D7129 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 08:56 | 当日到达 09:52 |
D7133 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 07:09 | 当日到达 08:06 |
D7139 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 06:22 | 当日到达 07:22 |
D7589 | 动车 | 广州南 | 珠海 | 06:49 | 当日到达 07:48 |
G6107 | 高速 | 长沙南 | 珠海 | 12:32 | 当日到达 16:16 |
C7752 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 08:42 | 当日到达 09:10 |
C7754 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 10:08 | 当日到达 10:36 |
C7756 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 11:34 | 当日到达 12:02 |
C7758 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 13:00 | 当日到达 13:28 |
C7760 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 14:26 | 当日到达 14:54 |
C7762 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 15:52 | 当日到达 16:20 |
C7764 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 17:18 | 当日到达 17:46 |
C7766 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 18:44 | 当日到达 19:12 |
C7768 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 08:00 | 当日到达 08:27 |
C7770 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 09:25 | 当日到达 09:53 |
C7772 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 10:51 | 当日到达 11:19 |
C7774 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 12:17 | 当日到达 12:45 |
C7776 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 13:43 | 当日到达 14:11 |
C7778 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 15:09 | 当日到达 15:37 |
C7780 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 16:35 | 当日到达 17:03 |
C7782 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 18:01 | 当日到达 18:29 |
C7784 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 19:30 | 当日到达 19:58 |
C7788 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 12:40 | 当日到达 13:08 |
C7790 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 14:07 | 当日到达 14:35 |
C7792 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 15:35 | 当日到达 16:03 |
C7794 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 17:02 | 当日到达 17:30 |
C7796 | 动车 | 珠海长隆 | 珠海 | 18:29 | 当日到达 18:57 |
C7798 | 动车 | 珠海长隆 | 佛山西 | 20:03 | 当日到达 22:08 |
G6142 | 高速 | 深圳北 | 珠海 | 10:00 | 当日到达 11:53 |
G6339 | 高速 | 梅州西 | 珠海 | 11:22 | 当日到达 16:43 |
C7785 | 动车 | 佛山西 | 珠海 | 06:17 | 当日到达 07:40 |
C7787 | 动车 | 佛山西 | 珠海长隆 | 10:14 | 当日到达 12:24 |
D7137 | 动车 | 佛山西 | 珠海 | 08:34 | 当日到达 10:00 |
D2367 | 动车 | 桂林北 | 珠海 | 13:41 | 当日到达 17:47 |
D3637 | 动车 | 南宁东 | 珠海 | 17:02 | 当日到达 21:40 |
D1841 | 动车 | 成都东 | 珠海 | 06:55 | 当日到达 17:10 |
D3812 | 动车 | 昆明南 | 珠海 | 08:42 | 当日到达 18:21 |