站站查询
车站查询
车次查询
出发地
目的地
查 询

输入车站,如:北京-上海

    首页>>
    平度火车站
平度 始发的列车 共(2)车次
车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到达时间
D8174 动车 平度 青岛 18:33 当日到达 19:44
G5286 高速 平度 青岛北 07:11 当日到达 07:51
路过平度的列车, 共(22)车次
车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到达时间
G2652 高速 沈阳北 荣成 06:57 当日到达 16:42
G219 高速 北京南 威海 12:22 当日到达 16:37
D1623 动车 石家庄 威海 10:20 当日到达 15:39
D1650 动车 运城北 威海 07:17 当日到达 16:49
D1654 动车 太原南 荣成 12:36 当日到达 19:16
G2074 高速 郑州东 威海 07:34 当日到达 14:35
D8151 动车 济南东 荣成 07:51 当日到达 11:16
G220 高速 威海 北京南 07:40 当日到达 11:58
D1624 动车 威海 石家庄 16:19 当日到达 21:23
D1648 动车 威海 运城北 11:36 当日到达 20:58
D1652 动车 荣成 太原南 13:06 当日到达 21:19
D8172 动车 青岛 平度 16:53 当日到达 18:17
G2654 高速 荣成 沈阳北 10:28 当日到达 19:49
G2670 高速 烟台 黄山北 13:25 当日到达 22:11
G6906 高速 青岛 济南西 13:14 当日到达 16:22
G6949 高速 青岛北 济南西 06:31 当日到达 09:31
G6957 高速 青岛北 青 岛北 07:59 当日到达 14:13
G6984 高速 烟台 曲阜东 18:39 当日到达 22:33
G2052 高速 西安北 威海 08:37 当日到达 18:04
G6922 高速 泰安 青岛北 09:08 当日到达 12:23
G6942 高速 曲阜东 威海 07:12 当日到达 11:28
G2668 高速 黄山北 烟台 06:00 当日到达 15:29
百度
云帮推