站站查询
车站查询
车次查询
出发地
目的地
查 询

输入车站,如:北京-上海

    首页>>
    G5584车次详情
G5584 高速 始发:威海,终点:曲阜东,共有:9个停靠站点
站序 车站 车次 到达时间 发车时间 停靠时间 运行时间(小时) 到达日期
01 威海 G5584 14:27 14:27 0分 00:00 当日到达
02 烟台南 G5584 14:50 15:00 10分 00:23 当日到达
03 海阳北 G5584 15:20 15:22 2分 00:53 当日到达
04 莱阳 G5584 15:33 15:35 2分 01:06 当日到达
05 青岛西 G5581 16:37 16:39 2分 02:10 当日到达
06 临沂北 G5581 17:40 17:43 3分 03:13 当日到达
07 费县北 G5581 17:57 17:59 2分 03:30 当日到达
08 蒙山 G5581 18:09 18:11 2分 03:42 当日到达
09 曲阜东 G5581 18:32 18:32 0分 04:05 当日到达
百度
云帮推