站站查询
车站查询
车次查询
出发地
目的地
查 询

输入车站,如:北京-上海

    首页>>
    G2306车次详情
G2306 高速 始发:温州南,终点:毕节,共有:24个停靠站点
站序 车站 车次 到达时间 发车时间 停靠时间 运行时间(小时) 到达日期
01 温州南 G2306 08:03 08:03 0分 00:00 当日到达
02 青田 G2306 08:22 08:24 2分 00:19 当日到达
03 丽水 G2306 08:43 08:45 2分 00:40 当日到达
04 缙云西 G2306 08:58 09:00 2分 00:55 当日到达
05 永康南 G2306 09:11 09:13 2分 01:08 当日到达
06 武义北 G2306 09:24 09:26 2分 01:21 当日到达
07 金华南 G2307 09:37 09:39 2分 01:34 当日到达
08 金华 G2307 09:51 09:53 2分 01:48 当日到达
09 衢州 G2307 10:14 10:16 2分 02:11 当日到达
10 玉山南 G2307 10:37 10:39 2分 02:34 当日到达
11 进贤南 G2307 11:29 11:31 2分 03:26 当日到达
12 南昌西 G2307 11:49 11:53 4分 03:46 当日到达
13 宜春 G2307 12:36 12:38 2分 04:33 当日到达
14 萍乡北 G2307 12:57 12:59 2分 04:54 当日到达
15 长沙南 G2307 13:31 13:38 7分 05:28 当日到达
16 湘潭北 G2307 13:52 13:57 5分 05:49 当日到达
17 娄底南 G2307 14:23 14:25 2分 06:20 当日到达
18 新化南 G2307 14:49 14:55 6分 06:46 当日到达
19 怀化南 G2307 15:30 15:33 3分 07:27 当日到达
20 三穗 G2307 16:11 16:13 2分 08:08 当日到达
21 凯里南 G2307 16:38 16:40 2分 08:35 当日到达
22 贵阳东 G2306 17:13 17:18 5分 09:10 当日到达
23 黔西 G2306 17:47 17:50 3分 09:44 当日到达
24 毕节 G2306 18:14 18:14 0分 10:11 当日到达
百度
云帮推