站站查询
车站查询
车次查询
出发地
目的地
查 询

输入车站,如:北京-上海

    首页>>
    G1601车次详情
G1601 高速 始发:阜阳西,终点:深圳北,共有:29个停靠站点
站序 车站 车次 到达时间 发车时间 停靠时间 运行时间(小时) 到达日期
01 阜阳西 G1601 08:01 08:01 0分 00:00 当日到达
02 凤台南 G1601 08:25 08:27 2分 00:24 当日到达
03 淮南南 G1601 08:41 08:43 2分 00:40 当日到达
04 合肥南 G1601 09:21 09:25 4分 01:20 当日到达
05 无为 G1601 09:54 09:56 2分 01:53 当日到达
06 铜陵北 G1601 10:08 10:10 2分 02:07 当日到达
07 南陵 G1601 10:22 10:24 2分 02:21 当日到达
08 旌德 G1601 10:43 10:45 2分 02:42 当日到达
09 绩溪北 G1601 10:56 11:00 4分 02:55 当日到达
10 歙县北 G1601 11:11 11:13 2分 03:10 当日到达
11 黄山北 G1601 11:22 11:26 4分 03:21 当日到达
12 婺源 G1601 11:47 11:49 2分 03:46 当日到达
13 上饶 G1601 12:13 12:16 3分 04:12 当日到达
14 武夷山北 G1601 12:38 12:40 2分 04:37 当日到达
15 建瓯西 G1601 13:03 13:05 2分 05:02 当日到达
16 延平 G1601 13:21 13:23 2分 05:20 当日到达
17 古田北 G1601 13:38 13:40 2分 05:37 当日到达
18 福州 G1601 14:08 14:11 3分 06:07 当日到达
19 福州南 G1601 14:27 14:29 2分 06:26 当日到达
20 莆田 G1601 15:00 15:02 2分 06:59 当日到达
21 泉州 G1601 15:27 15:29 2分 07:26 当日到达
22 厦门北 G1601 15:55 15:59 4分 07:54 当日到达
23 漳州 G1601 16:16 16:22 6分 08:15 当日到达
24 云霄 G1601 16:49 16:51 2分 08:48 当日到达
25 潮汕 G1601 17:20 17:25 5分 09:19 当日到达
26 普宁 G1601 17:42 17:44 2分 09:41 当日到达
27 陆丰 G1601 18:04 18:06 2分 10:03 当日到达
28 惠州南 G1601 18:44 18:56 12分 10:43 当日到达
29 深圳北 G1601 19:23 19:23 0分 11:22 当日到达
百度
云帮推