站站查询
车站查询
车次查询
出发地
目的地
查 询

输入车站,如:北京-上海

    首页>>
    禹城东火车站
禹城东 始发的列车 共(0)车次
车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到达时间
路过禹城东的列车, 共(23)车次
车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到达时间
G2656 高速 哈尔滨西 南通 08:13 当日到达 21:26
G2630 高速 沈阳 南通 10:10 当日到达 23:00
G53 高速 石家庄 上海虹桥 15:42 当日到达 22:23
D1601 动车 石家庄 济南西 08:52 当日到达 11:13
D1611 动车 石家庄 青岛北 08:00 当日到达 12:58
D1625 动车 石家庄 烟台 16:35 当日到达 22:33
D1634 动车 太原南 青岛北 08:58 当日到达 15:33
D1642 动车 运城北 青岛北 10:22 当日到达 19:24
D1670 动车 太原南 苏州 12:11 当日到达 22:25
G1864 高速 太原南 杭州东 12:50 当日到达 21:30
D1616 动车 威海 石家庄 09:35 当日到达 16:05
D1632 动车 青岛北 太原南 15:58 当日到达 22:47
D1636 动车 青岛 运城北 07:25 当日到达 17:09
D1652 动车 荣成 太原南 13:06 当日到达 21:19
D6006 动车 青岛 平原东 09:16 当日到达 12:54
G1078 高速 青岛 北京南 16:11 当日到达 21:10
G2072 高速 青岛北 郑州东 14:52 当日到达 21:52
D1644 动车 济南西 运城北 09:04 当日到达 15:45
D6077 动车 平原东 荣成 17:10 当日到达 22:15
D1668 动车 苏州 太原南 06:01 当日到达 17:12
G2816 高速 杭州东 石家庄 16:23 当日到达 22:43
D1664 动车 南通 太原南 07:25 当日到达 17:37
G1840 高速 兰州西 青岛北 09:07 当日到达 21:57
百度
云帮推